LECCE- Terzo consiglio comunale a Palazzo Carafa, presieduto da Paola Povero. All’ordine del giorno la nomina dei componenti delle commissioni consiliari permanenti e delle commissioni di Controllo, in base a quanto previsto dal Regolamento. Ciascuna commissione è composta da un numero di consiglieri tale da rispettare il criterio di proporzionalità tra maggioranza e minoranza nella composizione del Consiglio.
11 COMMISSIONI, 8 CONSIGLIERI ciascuna, ma mentre Lorenzo Ria sollecita intervento della Commissione Statuto per una revisione delle regole di funzionamento, del numero dei componenti, delle modalità di corresponsione del gettone di presenza, Antonio Rotundo lancia due proposte: la diretta streaming e una delibera per regolamentare l’effettiva partecipazione alle commissioni.
L’ELENCO:
I^ COMMISSIONE
Bilancio, personale, programmazione, tributi, finanze, contratti e appalti, contenzioso, risorse;
1 | PATTI PIERPAOLO | LECCE CITTÀ PUBBLICA | MAGG. |
2 | TORRICELLI ANTONIO | PD | MAGG. |
3 | RIA LORENZO | PD | MAGG. |
4 | FRAGOLA MASSIMO | ANDARE OLTRE | MAGG. |
5 | BIANCO GIUSEPPE | LA PUGLIA IN PIÙ | MAGG. |
6 | GIORDANO MICHELE | FRATELLI D’ITALIA | MIN. |
7 | MAZZOTTA PARIDE | F.I. | MIN. |
8 | MESSUTI GAETANO | DIREZIONE ITALIA | MIN. |
II^ COMMISSIONE
Traffico, trasporti, mobilità, viabilità, parcheggi, polizia municipale, protezione civile;
1 | MOLA ERNESTO | IDEA X LECCE | MAGG. |
2 | CASTORO GIOVANNI | LECCE CITTÀ PUBBLICA | MAGG. |
3 | TORRICELLI ANTONIO | PD | MAGG. |
4 | DE GIOVANNI ERMENEGILDO | CAMBIAMO LECCE | MAGG. |
5 | BIANCO GIUSEPPE | LA PUGLIA IN PIÙ | MAGG. |
6 | GIORDANO MICHELE | FRATELLI D’ITALIA | MIN. |
7 | PASQUALINI LUCA | DIREZIONE ITALIA | MIN. |
8 | BATTISTA LUCIANO | FI | MIN. |
III^ COMMISSIONE
Urbanistica, edilizia residenziale pubblica, centro storico, marine, borghi e villaggi;
1 | NUZZACI MARCO | UDC | MAGG. |
2 | MOLENDINI GABRIELE | LECCE CITTÀ PUBBLICA | MAGG. |
3 | RIA LORENZO | PD | MAGG. |
4 | TORRICELLI ANTONIO | PD | MAGG. |
5 | FRAGOLA MASSIMO | ANDARE OLTRE | MAGG. |
6 | MESSUTI GAETANO | DIREZIONE ITALIA | MIN. |
7 | GUIDO ANDREA | DIREZIONE ITALIA | MIN. |
8 | RUSSI ALBERTO | GRANDE LECCE | MIN. |
IV^ COMMISSIONE
Lavori Pubblici, arredo urbano, verde pubblico, patrimonio, servizi cimiteriali;
1 | PATTI PIERPAOLO | LECCE CITTÀ PUBBLICA | MAGG. |
2 | RIA LORENZO | PD | MAGG. |
3 | NUZZACI MARCO | UDC | MAGG. |
4 | SPAGNOLO ANGELA MARIA | UNA BUONA STORIA PER LECCE | MAGG. |
5 | TORRICELLI ANTONIO | PD | MAGG. |
6 | MONTICELLI BERNARDO | LECCE CITTA’ DEL MONDO | MIN. |
7 | GUIDO ANDREA | DIREZIONE ITALIA | MIN. |
8 | PASQUALINI LUCA | DIREZIONE ITALIA | MIN. |
V^ COMMISSIONE
Servizi sociali, pari opportunità, emarginazione ed emigrazione, politiche della casa, problematiche giovanili, associazioni, problematiche del lavoro, emergenza abitativa;
1 | MURRI DELLO DIAGO COSIMO | LECCE CITTÀ PUBBLICA | MAGG. |
2 | BIANCO GIUSEPPE | LA PUGLIA IN PIU’ | MAGG. |
3 | LEUCCI MARIA PAOLA | PD | MAGG. |
4 | RIA LORENZO | PD | MAGG. |
5 | DE DONNO ROBERTA | UDC | MAGG. |
6 | MONTICELLI BERNARDO | LECCE CITTA’ DEL MONDO | MIN. |
7 | BATTISTA LUCIANO | FI | MIN. |
8 | PASQUALINI LUCA | DIREZIONE ITALIA | MIN. |
VI^ COMMISSIONE
Annona, piano commerciale, fiere mercati e mostre, formazione;
1 | PATTI PIERPAOLO | LECCE CITTÀ PUBBLICA | MAGG. |
2 | LEUCCI MARIA PAOLA | PD | MAGG. |
3 | TORRICELLI ANTONIO | PD | MAGG. |
4 | VITALE SILVANO | UN’ALTRA LECCE | MAGG. |
5 | DE MATTEIS MARCO | SVEGLIA LECCE | MAGG. |
6 | BATTISTA LUCIANO | FI | MIN. |
7 | RUSSI ALBERTO | GRANDE LECCE | MIN. |
8 | GIORDANO MICHELE | FRATELLI D’ITALIA | MIN. |
VII^ COMMISSIONE
Pubblica Istruzione, edilizia scolastica, cultura, sport, edilizia sportiva, turismo, politiche comunitarie;
1 | PATTI PIERPAOLO | LECCE CITTÀ PUBBLICA | MAGG. |
2 | CASTORO GIOVANNI | LECCE CITTÀ PUBBLICA | MAGG. |
3 | LEUCCI MARIA PAOLA | PD | MAGG. |
4 | GIANNOTTA MARCO | UN’ALTRA LECCE | MAGG. |
5 | RIA LORENZO | PD | MAGG. |
6 | GUIDO ANDREA | DIREZIONE ITALIA | MIN. |
7 | GIORDANO MICHELE | FRATELLI D’ITALIA | MIN. |
8 | VALENTE FABIO | MOVIMENTO 5 STELLE | MIN. |
VIII^ COMMISSIONE
Affari Generali ed Istituzionali, statuto, servizi demografici, istituti della partecipazione, decentramento;
1 | PATTI PIERPAOLO | LECCE CITTÀ PUBBLICA | MAGG. |
2 | LEUCCI MARIA PAOLA | PD | MAGG. |
3 | NUZZACI MARCO | UDC | MAGG. |
4 | DE DONNO ROBERTA | UDC | MAGG. |
5 | SPAGNOLO ANGELA MARIA | UNA BUONA STORIA PER LECCE | MAGG. |
6 | MESSUTI GAETANO | DIREZIONE ITALIA | MIN. |
7 | VALENTE FABIO | MOVIMENTO 5 STELLE | MIN |
8 | RUSSI ALBERTO | GRANDE LECCE | MIN |
IX^ COMMISSIONE
Ambiente, rifiuti, igiene e sanità.
1 | MARIANO MARIANO NATALIA | LECCE CITTÀ PUBBLICA | MAGG. |
2 | MOLENDINI GABRIELE | LECCE CITTÀ PUBBLICA | MAGG. |
3 | CASTORO GIOVANNI | LECCE CITTÀ PUBBLICA | MAGG. |
4 | LEUCCI MARIA PAOLA | PD | MAGG. |
5 | DE GIOVANNI ERMENEGILDO | CAMBIAMO LECCE | MAGG. |
6 | GUIDO ANDREA | DIREZIONE ITALIA | MIN. |
7 | BATTISTA LUCIANO | FI | MIN. |
8 | VALENTE FABIO | MOVIMENTO 5 STELLE | MIN. |
COMMISSIONI PERMANENTI DI CONTROLLO E GARANZIA
X^ COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE E DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE PREVISTI NELLO STATUTO
1 | MOLA ERNESTO | IDEA X LECCE | MAGG. |
2 | CASTORO GIOVANNI | LECCE CITTÀ PUBBLICA | MAGG. |
3 | LEUCCI MARIA PAOLA | PD | MAGG. |
4 | GIANNOTTA MARCO | UN’ALTRA LECCE | MAGG. |
5 | DE MATTEIS MARCO | SVEGLIA LECCE | MAGG. |
6 | GIORDANO MICHELE | FRATELLI D’ITALIA | MIN. |
7 | MAZZOTTA PARIDE | FI | MIN. |
8 | PASQUALINI LUCA | DIREZIONE ITALIA | MIN. |
XI^ COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DELLA CONFORMITA’ DEGLI ATTI ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI E DELLA ATTUAZIONE DI QUESTI ULTIMI
1 | MURRI DELLO DIAGO COSIMO | LECCE CITTÀ PUBBLICA | MAGG. |
2 | CASTORO GIOVANNI | LECCE CITTÀ PUBBLICA | MAGG. |
3 | NUZZACI MARCO | UDC | MAGG. |
4 | VITALE SILVANO | UN’ALTRA LECCE | MAGG. |
5 | MOLENDINI GABRIELE | LECCE CITTÀ PUBBLICA | MAGG. |
6 | MESSUTI GAETANO | DIREZIONE ITALIA | MIN. |
7 | RUSSI ALBERTO | GRANDE LECCE | MIN. |
8 | VALENTE FABIO | MOVIMENTO 5 STELLE | MIN. |