SCRUTINI CAMERA PROVINCIA DI LECCE
Elettori: 662.397 – Sezioni pervenute: 132 su 819
| ILVIO BERLUSCONI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 19.504 | 29,36 | |||
![]() | MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 861 | 1,29 | |||
![]() | FRATELLI D’ITALIA | 757 | 1,13 | |||
![]() | GRANDE SUD – MPA | 640 | 0,96 | |||
![]() | PARTITO PENSIONATI | 250 | 0,37 | |||
![]() | LA DESTRA | 247 | 0,37 | |||
![]() | INTESA POPOLARE | 62 | 0,09 | |||
![]() | LEGA NORD | 30 | 0,04 | |||
| Totale coalizione | 22.351 | 33,65 | ||||
| PIER LUIGI BERSANI | ||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 12.891 | 19,40 | |||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 4.369 | 6,57 | |||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO | 765 | 1,15 | |||
| Totale coalizione | 18.025 | 27,13 | ||||
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 16.170 | 24,34 | |||
| MARIO MONTI | ||||||
![]() | SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 5.048 | 7,60 | |||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 2.016 | 3,03 | |||
![]() | FUTURO E LIBERTA’ | 264 | 0,39 | |||
| Totale coalizione | 7.328 | 11,03 | ||||
| ANTONIO INGROIA | ||||||
![]() | RIVOLUZIONE CIVILE | 1.187 | 1,78 | |||
| GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
![]() | LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 243 | 0,36 | |||
| LUCA ROMAGNOLI | ||||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE | 218 | 0,32 | |||
| ROBERTO FIORE | ||||||
![]() | FORZA NUOVA | 183 | 0,27 | |||
| SIMONE DI STEFANO | ||||||
![]() | CASAPOUND ITALIA | 166 | 0,24 | |||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
![]() | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 143 | 0,21 | |||
| MARCO FERRANDO | ||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 129 | 0,19 | |||
| MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
![]() | IO AMO L’ITALIA | 120 | 0,18 | |||
| ADRIANO LOTITO | ||||||
![]() | PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 119 | 0,17 | |||
| STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI | ||||||
![]() | RIFORMISTI ITALIANI | 34 | 0,05 | |||
| Totale | 66.416 | |||||
SCRUTINI CAMERA PROVINCIA DI BRINDISI
Elettori: 327.621 – Sezioni pervenute: 143 su 380
| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 20.399 | 28,82 | |||
![]() | FRATELLI D’ITALIA | 2.914 | 4,11 | |||
![]() | MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 719 | 1,01 | |||
![]() | LA DESTRA | 474 | 0,66 | |||
![]() | GRANDE SUD – MPA | 469 | 0,66 | |||
![]() | PARTITO PENSIONATI | 295 | 0,41 | |||
![]() | INTESA POPOLARE | 53 | 0,07 | |||
![]() | LEGA NORD | 41 | 0,05 | |||
| Totale coalizione | 25.364 | 35,84 | ||||
| PIER LUIGI BERSANI | ||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 13.009 | 18,38 | |||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 5.742 | 8,11 | |||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO | 334 | 0,47 | |||
| Totale coalizione | 19.085 | 26,96 | ||||
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 15.451 | 21,83 | |||
| MARIO MONTI | ||||||
![]() | SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 5.039 | 7,12 | |||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 1.384 | 1,95 | |||
![]() | FUTURO E LIBERTA’ | 1.332 | 1,88 | |||
| Totale coalizione | 7.755 | 10,95 | ||||
| ANTONIO INGROIA | ||||||
![]() | RIVOLUZIONE CIVILE | 1.559 | 2,20 | |||
| GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
![]() | LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 370 | 0,52 | |||
| LUCA ROMAGNOLI | ||||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE | 258 | 0,36 | |||
| ADRIANO LOTITO | ||||||
![]() | PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 206 | 0,29 | |||
| MARCO FERRANDO | ||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 196 | 0,27 | |||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
![]() | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 149 | 0,21 | |||
| SIMONE DI STEFANO | ||||||
![]() | CASAPOUND ITALIA | 139 | 0,19 | |||
| ROBERTO FIORE | ||||||
![]() | FORZA NUOVA | 89 | 0,12 | |||
| MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
![]() | IO AMO L’ITALIA | 74 | 0,10 | |||
| STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI | ||||||
![]() | RIFORMISTI ITALIANI | 69 | 0,09 | |||
| Totale | 70.764 | |||||
SCRUTINI CAMERA PROVINCIA DI TARANTO
Elettori: 480.788 – Sezioni pervenute: 159 su 545
| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 23.166 | 28,70 | |||
![]() | FRATELLI D’ITALIA | 933 | 1,15 | |||
![]() | LA DESTRA | 428 | 0,53 | |||
![]() | PARTITO PENSIONATI | 317 | 0,39 | |||
![]() | GRANDE SUD – MPA | 264 | 0,32 | |||
![]() | MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 166 | 0,20 | |||
![]() | INTESA POPOLARE | 96 | 0,11 | |||
![]() | LEGA NORD | 51 | 0,06 | |||
| Totale coalizione | 25.421 | 31,50 | ||||
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 21.617 | 26,78 | |||
| PIER LUIGI BERSANI | ||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 16.195 | 20,06 | |||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 4.259 | 5,27 | |||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO | 1.136 | 1,40 | |||
| Totale coalizione | 21.590 | 26,75 | ||||
| MARIO MONTI | ||||||
![]() | SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 5.419 | 6,71 | |||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 1.250 | 1,54 | |||
![]() | FUTURO E LIBERTA’ | 544 | 0,67 | |||
| Totale coalizione | 7.213 | 8,93 | ||||
| ANTONIO INGROIA | ||||||
![]() | RIVOLUZIONE CIVILE | 3.267 | 4,04 | |||
| GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
![]() | LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 311 | 0,38 | |||
| ROBERTO FIORE | ||||||
![]() | FORZA NUOVA | 262 | 0,32 | |||
| MARCO FERRANDO | ||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 224 | 0,27 | |||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
![]() | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 205 | 0,25 | |||
| ADRIANO LOTITO | ||||||
![]() | PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 185 | 0,22 | |||
| LUCA ROMAGNOLI | ||||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE | 175 | 0,21 | |||
| SIMONE DI STEFANO | ||||||
![]() | CASAPOUND ITALIA | 102 | 0,12 | |||
| STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI | ||||||
![]() | RIFORMISTI ITALIANI | 62 | 0,07 | |||
| MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
![]() | IO AMO L’ITALIA | 62 | 0,07 | |||
| Totale | 80.696 | |||||
Fonte: Ministero dell’Interno

























