Benvenuti su trnews.it. Questa Cookie Policy descrive i tipi di cookie che utilizziamo sul nostro sito web, le finalità per le quali li utilizziamo e le opzioni disponibili per gestire tali cookie.
I cookie sono piccoli file di testo che vengono memorizzati sul tuo dispositivo (computer, tablet, smartphone) quando visiti un sito web. I cookie permettono al sito di riconoscere il tuo dispositivo e memorizzare alcune informazioni sulle tue preferenze o azioni passate.
Su trnews.it utilizziamo i seguenti tipi di cookie:
Utilizziamo i cookie per le seguenti finalità:
| Nome del Cookie | Tipo | Durata | Provenienza | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| c::a | Tecnico | Persistente | Terza parte (google.com) | Questo cookie è usato per distinguere tra umani e robot. Questo è utile per il sito web, al fine di rendere validi rapporti sull’uso del sito. |
| rc::b | Tecnico | Sessione | Terza parte (google.com) | Questo cookie è usato per distinguere tra umani e robot. Questo è utile per il sito web, al fine di rendere validi rapporti sull’uso del sito. |
| rc::c | Tecnico | Sessione | Terza parte (google.com) | Questo cookie è usato per distinguere tra umani e robot. Questo è utile per il sito web, al fine di rendere validi rapporti sull’uso del sito. |
| _dc_gtm_UA-# | Tecnico | 1 giorno | Prima parte (google.com) | Utilizzato dal Google Tag Manager per controllare il caricamento di uno script tag di Google Analytics. |
| _ga | Tecnico | 2 anni | Prima parte (google.com) | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. |
| _gat | Tecnico | 1 giorno | Prima parte (google.com) | Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste. |
| _gid | Tecnico | 1 giorno | Prima parte (google.com) | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. |
| collect | Analitico | Sessione | Terza parte (google.com) | Utilizzato per inviare dati a Google Analytics in merito al dispositivo e al comportamento dell’utente. Tiene traccia dell’utente su dispositivi e canali di marketing. |
| NID | Marketing | 6 mesi | Terza parte (google.com) | Registra un ID univoco che identifica il dispositivo dell’utente che ritorna sul sito. L’ID viene utilizzato per pubblicità mirate. |
| _gcl_au | Analitico | Persistente | Terza parte (google.com) | Utilizzato per memorizzare e monitorare le conversioni. |
| clsk | Analitico | Sessione | Terza parte (.clarity.ms) | Usato per memorizzare informazioni su come i visitatori usano il sito, aiuta a creare report di Microsoft Clarity sull’andamento del sito. I dati raccolti includono il numero di visitatore, la provenienza, le pagine che visitano, in forma anonima. |
| _clck | Analitico | 1 anno | Terza parte (.clarity.ms) | Usato per memorizzare informazioni su come i visitatori usano il sito, aiuta a creare report di Microsoft Clarity sull’andamento del sito. I dati raccolti includono il numero di visitatore, la provenienza, le pagine che visitano, in forma anonima. |
Puoi gestire e disattivare i cookie direttamente dalle impostazioni del tuo browser. Di seguito sono riportati i link alle istruzioni per la gestione dei cookie nei principali browser:
Ci riserviamo il diritto di modificare questa Cookie Policy in qualsiasi momento. Eventuali modifiche saranno pubblicate su questa pagina con una nuova data di aggiornamento.
Per qualsiasi domanda o richiesta riguardante la nostra Cookie Policy, puoi contattarci all’indirizzo: info@trnews.it