SCRUTINI SENATO PROVINCIA DI LECCE
Elettori: 599.975 – Sezioni pervenute: 715 su 819
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 100.205 | 28,90 | |||
![]() | GRANDE SUD | 6.634 | 1,91 | |||
![]() | FRATELLI D’ITALIA | 3.993 | 1,15 | |||
![]() | MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 2.998 | 0,86 | |||
![]() | PARTITO PENSIONATI | 1.607 | 0,46 | |||
![]() | LA DESTRA | 1.530 | 0,44 | |||
![]() | INTESA POPOLARE | 459 | 0,13 | |||
![]() | LEGA NORD | 217 | 0,06 | |||
Totale coalizione | 117.643 | 33,93 | ||||
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 73.336 | 21,15 | |||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 25.563 | 7,37 | |||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO | 4.053 | 1,16 | |||
Totale coalizione | 102.952 | 29,69 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 80.477 | 23,21 | |||
MARIO MONTI | ||||||
![]() | CON MONTI PER L’ITALIA | 32.998 | 9,51 | |||
ANTONIO INGROIA | ||||||
![]() | RIVOLUZIONE CIVILE | 5.581 | 1,60 | |||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
![]() | LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 1.485 | 0,42 | |||
ROBERTO FIORE | ||||||
![]() | FORZA NUOVA | 936 | 0,26 | |||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
![]() | CASAPOUND ITALIA | 900 | 0,25 | |||
LUCA ROMAGNOLI | ||||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE | 872 | 0,25 | |||
MARCO FERRANDO | ||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 830 | 0,23 | |||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
![]() | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 807 | 0,23 | |||
ADRIANO LOTITO | ||||||
![]() | PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 804 | 0,23 | |||
GABRIELE NAPPI | ||||||
![]() | MOVIMENTO NATURALISTA ITALIANO | 214 | 0,06 | |||
ANTONIO CORSI | ||||||
![]() | TUTTI INSIEME PER L’ITALIA | 200 | 0,05 | |||
Totale | 346.699 |
SCRUTINI SENATO PROVINCIA DI BRINDISI
Elettori: 295.072 – Sezioni pervenute: 379 su 380
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 61.798 | 31,92 | |||
![]() | FRATELLI D’ITALIA | 6.578 | 3,39 | |||
![]() | MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 1.456 | 0,75 | |||
![]() | LA DESTRA | 1.409 | 0,72 | |||
![]() | GRANDE SUD | 1.036 | 0,53 | |||
![]() | PARTITO PENSIONATI | 908 | 0,46 | |||
![]() | INTESA POPOLARE | 169 | 0,08 | |||
![]() | LEGA NORD | 127 | 0,06 | |||
Totale coalizione | 73.481 | 37,95 | ||||
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 38.198 | 19,73 | |||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 15.326 | 7,91 | |||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO | 978 | 0,50 | |||
Totale coalizione | 54.502 | 28,15 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 42.137 | 21,76 | |||
MARIO MONTI | ||||||
![]() | CON MONTI PER L’ITALIA | 15.396 | 7,95 | |||
ANTONIO INGROIA | ||||||
![]() | RIVOLUZIONE CIVILE | 3.844 | 1,98 | |||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
![]() | LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 1.008 | 0,52 | |||
ADRIANO LOTITO | ||||||
![]() | PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 657 | 0,33 | |||
LUCA ROMAGNOLI | ||||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE | 634 | 0,32 | |||
MARCO FERRANDO | ||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 551 | 0,28 | |||
ROBERTO FIORE | ||||||
![]() | FORZA NUOVA | 441 | 0,22 | |||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
![]() | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 424 | 0,21 | |||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
![]() | CASAPOUND ITALIA | 292 | 0,15 | |||
ANTONIO CORSI | ||||||
![]() | TUTTI INSIEME PER L’ITALIA | 119 | 0,06 | |||
GABRIELE NAPPI | ||||||
![]() | MOVIMENTO NATURALISTA ITALIANO | 91 | 0,04 | |||
Totale | 193.577 |
SCRUTINI SENATO PROVINCIA DI TARANTO
Elettori: 433.848 – Sezioni pervenute: 525 su 545
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 80.010 | 29,68 | |||
![]() | FRATELLI D’ITALIA | 3.064 | 1,13 | |||
![]() | LA DESTRA | 1.817 | 0,67 | |||
![]() | GRANDE SUD | 1.283 | 0,47 | |||
![]() | PARTITO PENSIONATI | 1.250 | 0,46 | |||
![]() | INTESA POPOLARE | 596 | 0,22 | |||
![]() | MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 509 | 0,18 | |||
![]() | LEGA NORD | 140 | 0,05 | |||
Totale coalizione | 88.669 | 32,89 | ||||
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 57.296 | 21,25 | |||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 14.867 | 5,51 | |||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO | 3.321 | 1,23 | |||
Totale coalizione | 75.484 | 28,00 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 67.878 | 25,18 | |||
MARIO MONTI | ||||||
![]() | CON MONTI PER L’ITALIA | 23.473 | 8,70 | |||
ANTONIO INGROIA | ||||||
![]() | RIVOLUZIONE CIVILE | 8.746 | 3,24 | |||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
![]() | LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 1.113 | 0,41 | |||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
![]() | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 896 | 0,33 | |||
MARCO FERRANDO | ||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 739 | 0,27 | |||
ADRIANO LOTITO | ||||||
![]() | PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 705 | 0,26 | |||
LUCA ROMAGNOLI | ||||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE | 612 | 0,22 | |||
ROBERTO FIORE | ||||||
![]() | FORZA NUOVA | 457 | 0,16 | |||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
![]() | CASAPOUND ITALIA | 358 | 0,13 | |||
ANTONIO CORSI | ||||||
![]() | TUTTI INSIEME PER L’ITALIA | 249 | 0,09 | |||
GABRIELE NAPPI | ||||||
![]() | MOVIMENTO NATURALISTA ITALIANO | 151 | 0,05 | |||
Totale | 269.530 |
Fonte: Ministero dell’Interno |
---|