LECCE – Nel campionato di Eccellenza Pugliese il Brindisi ha battuto 1-0 l’Atletico Racale. Grazie a questo successo e alla vittoria del Taranto sul Bisceglie, 5-1 il risultato finale, la squadra di Toto Ciullo, capolista del campionato, allunga sul Bisceglie. Adesso il vantaggio è di cinque punti.
Ecco i risultati del campionato di Eccellenza Pugliese:
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Bitonto Calcio – Canosa Calcio 1948 | 0 – 1 |
| Brindisi – Atletico Racale | 1 – 0 |
| Galatina Calcio – Atletico Acquaviva | 3 – 1 |
| Gallipoli Calcio – Taurisano 1939 | 0 – 4 |
| Nuova Spinazzola – Novoli Calcio 1942 | 2 – 2 |
| Polimnia Calcio – Brilla Campi | 0 – 1 |
| Taranto Calcio – Bisceglie | 5 – 1 |
| Ugento – A. Toma Maglie | 0 – 0 |
| Unione Calcio Bisceglie – Soccer Massafra 1963 | 0 – 1 |
Questa la classifica:
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Brindisi | 66 |
| 2 | Bisceglie (-1) | 61 |
| 3 | Taranto Calcio | 57 |
| 4 | Canosa Calcio 1948 | 54 |
| 5 | Unione Calcio Bisceglie | 44 |
| 6 | Atletico Acquaviva | 41 |
| 7 | A. Toma Maglie | 40 |
| 8 | Bitonto Calcio (-5) | 39 |
| 9 | Nuova Spinazzola | 38 |
| 10 | Atletico Racale | 36 |
| 11 | Brilla Campi | 35 |
| 12 | Novoli Calcio 1942 | 34 |
| 13 | Ugento | 33 |
| 14 | Galatina Calcio | 32 |
| 15 | Soccer Massafra 1963 (-1) | 29 |
| 16 | Taurisano 1939 | 28 |
| 17 | Polimnia Calcio | 24 |
| 18 | Gallipoli Calcio (-1) | 23 |
| 19 | Virtus Mola Calcio | 13 |
Se vuoi posso anche prepararti la zona playoff e playout separata 👍
